ทบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XIN LIAN XIN |
| ได้รับการรับรอง: | HG/T2028-2009 |
| หมายเลขรุ่น: | ทบ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20T |
|---|---|
| ราคา: | To be communicated |
| เวลาการส่งมอบ: | ที่จะสื่อสาร |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
รายละเอียดสินค้า
ความสามารถประจําปี:
200,000 เมตรตัน
รายละเอียด
HG/T2028-2009
|
N, N-dimethylformamide ((DMF) |
|
| รายการ | รายละเอียด ((เกรดสูงกว่า) |
| ลักษณะ | น้ําเหลวโปร่งใส ไม่มีสารสกปรกที่เห็นได้ |
| ความบริสุทธิ์ w/% | ≥999 |
| เมตาโนล w/%% | ≤0.0010 |
| องค์ประกอบหนัก (ของไดเมธีลาเซตามิด) w/%% | ≤0.05 |
| สี (Pt-Co) | ≤ 5 |
| ความชื้น w/ | ≤0.050 |
| เหล็ก w/ ((mg/kg) | ≤0.05 |
| ความเป็นกรด (ของกรดมะม่วง) w/% | ≤0.0010 |
| อัลเคลินิต (ของไดเมธีลามีน) | ≤0.0010 |
| Ph (25°C.20% โซลูชั่นในน้ํา) | 6.5-8.0 |
| การนําไฟ ((25°C) / ((us/cm) | ≤ 20 |
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




